Produse
keyboard_arrow_rightProtectia culturilorkeyboard_arrow_rightErbicidekeyboard_arrow_rightChallenge® 600 SC
Erbicide
Challenge® 600 SC
Produs de bază în schema de erbicidare la mazăre, năut, fl oarea soarelui și alte culturi
600 g/l aclonifen
Documente
Mod de acţiune
Challenge® 600 SC este omologat pentru combaterea buruienilor dicotiledonate anuale și a unor monocotiledonate anuale. Substanţa activă, aclonifen, acționează asupra buruienilor prin inhibarea a două enzime implicate în procesul de sinteză a clorofilei și a carotenoizilor. Preluarea substanței active se face prin coleoptil, hipocotil, cotiledoane și prin frunze, atunci când buruienile sunt răsărite la momentul aplicării. Eficacitatea substanței active aclonifen este asigurată de persistența produsului, care variază între 1,5-2,5 luni, în funcție de condițiile climatice și tipul de sol.
Doză
Cultură | Organism țintă | Doză |
---|---|---|
Mazăre de primăvară, mazăre proaspătă fără păstăi | După semanat pana la BBCH 08 (până la apariția cotiledoanelor la suprafața solului (arcul hipocotil vizibil)) | 4 L / ha |
Năut | După semanat pana la BBCH 08 (până la apariția cotiledoanelor la suprafața solului (arcul hipocotil vizibil)) | 4 L / ha |
Floarea soarelui | După semanat pana la BBCH 08 (până la apariția cotiledoanelor la suprafața solului (arcul hipocotil vizibil)) | 4 L / ha |
Cartof | După plantare pana la BBCH 08 (până la apariția cotiledoanelor | 4 L / ha |
Ceapă bulbi * | După semanat pana la BBCH 15 (până la apariția clar vizibilă a celei de a 5-a frunză) | 2,5 L / ha |
Ceapă eşalot * | După semanat pana la BBCH 15 (până la apariția clar vizibilă a celei de a 5-a frunză) | 2,5 L / ha |
Ceapă perenă de tuns (chives) | Preemergent | 2,5 L / ha |
Ceapă semințe * | După semanat pana la BBCH 15 (până la apariția clar vizibilă a celei de a 5-a frunză) | 2,5 L / ha |
Coriandru pentru seminţe | Preemergent | 2,5 L / ha |
Fasole boabe de toamnă | După semanat pana la BBCH 08 (până la apariția tulpiniței la suprafața solului (arcul hipocotilului este vizibil) | 3 L / ha |
Fasole boabe de primăvară | După semanat pana la BBCH 08 (până la apariția tulpiniței la suprafața solului (arcul hipocotilului este vizibil) | 4 L / ha |
Fasole bob | După semanat pana la BBCH 08 (până la apariția tulpiniței la suprafața solului (arcul hipocotilului este vizibil) | 4 L / ha |
Fenicul | In preemergenta, imediat dupa semanat | 2,5 L / ha |
Fenicul pentru seminţe | Preemergent | 2,5 L / ha |
Gălbenele | Preemergent | 2,5 L / ha |
Gențiană | Postemergent | 2,5 L / ha |
Hasmațuchi pentru seminţe | Preemergent | 2,5 L / ha |
Leuștean | După însămânțare, preemergent | 2,5 L / ha |
Linte uscată | După semanat pana la BBCH 08, preemergent | 4 L / ha |
Lucernă | După cosire | 2,5 L / ha |
Lucernă pentru seminţe | BBCH 13–15 (pentru cultura tanara) | 0,3 L / ha |
Lupin | După semanat pana la BBCH 08, preemergent | 4 L / ha |
Mărar | După semanat pana la rasarire (preemergent) | 2,5 L / ha |
Mazăre de toamnă | După semanat pana la BBCH 08 (până la apariția tulpiniței la suprafața solului (arcul hipocotilului este vizibil) | 3 L / ha |
Mazăre de toamnă uscată, năut uscat | După semanat pana la BBCH 08 (până la apariția tulpiniței la suprafața solului (arcul hipocotilului este vizibil) | 3 L / ha |
Mazăre dulce și măzăriche | Preemergent | 3 L / ha |
Morcov | După semanat pana la BBCH 03 (in preemergenta) | 2,5 L / ha |
Mușețel | Preemergent | 2,5 L / ha |
Praz pentru semințe | Preemergent sau postemergent (după ieșirea din iarnă când plantele își reiau activitatea) | 4 L / ha |
Țelină de frunze pentru semințe | BBCH 14-18 (de la 4 până la 8 frunze complet desfăcute) | 2,5 L / ha |
Praz pentru seminţe | Preemergent sau postemergent (dupa iesirea din iarna cand plantele isi reiau activitatea) | 4 L / ha |
Telina pentru frunze | BBCH 14-18 (de la 4 până la 8 frunze complet desfacute) | 2,5 L / ha |
Telina pentru rădăcini | BBCH 14-15 (de la 4 până la 5 frunze complet desfacute) | 2,5 L / ha |
Topinambur | De la semanat pana la BBCH 08, preemergent | 2,5 L / ha |
Tutun | Preemergent | 2,5 L / ha |
Usturoi | De la semanat pana la BBCH 03, preemergent | 4 L / ha |
Alte instrucțiuni specificate
Restricții: A nu se depăși doza recomandată. Nu aplicați tratamentul în zilele foarte călduroase, cu soare puternic, ci doar dimineața după uscarea de rouă a plantelor sau spre seară. Nu tratați dacă se așteaptă temperaturi negative noaptea. În timpul efectuării tratamentului se va evita dispersarea soluției pe culturile învecinate. NU se fac erbicidări când viteza vântului depășește 5 m/s pentru a evita deriva soluției pe culturile învecinate. * Atenție! Pentru solurile nisipoase sau când sunt anunțate ploi importante după semănat, la culturile de ceapă bulbi, ceapă eșalot și ceapă pentru semințe, se recomandă aplicarea erbicidului Challenge® 600 SC în postemergență, fracționat, în 2 etape: 1 l/ha și, la circa 10 zile distanță, al doilea tratament cu 1,5 l/ha și nu mai târziu de BBCH 12-14 (2, maximum 4 frunze adevărate).